Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
75,79% | China | 2.669,03 |
10,95% | India | 385,73 |
7,50% | Turquia | 264,27 |
5,75% | Otros | 202,44 |
61,16% | China | 859,65 |
22,55% | India | 316,96 |
9,10% | Turquia | 127,83 |
7,19% | Otros | 101,03 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 55.905,75
3.521,47 KG
US$ 3.081,48
US$ 2,00
US$ 99.146,16
1.405,47 KG
US$ 2.624,02
US$ 10,84
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
75,79% | China | 2.669,03 |
10,95% | India | 385,73 |
7,50% | Turquia | 264,27 |
5,75% | Otros | 202,44 |
61,16% | China | 859,65 |
22,55% | India | 316,96 |
9,10% | Turquia | 127,83 |
7,19% | Otros | 101,03 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?